- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Foto dettagliate
- Campo di applicazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Modello | WK-HF9 | WK-HF10 | WK-HF15 | WK-HF20 | WK-HF25 |
Specifiche | Macchina per il congelamento domestico (grado alimentare) | ||||
Congelare l'area essiccata | 0.9 | 0.96 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Temperatura trappola fredda | -55ºC | ||||
Capacità di lavorazione (KG/lotto) | 12-14 | 14-15 | 15-20 | 25-26 | 29-30 |
Limitazione del vuoto | <2 pa | ||||
Formato vassoio del materiale | 200*425 mm | 309*780 mm | 270*780 mm | 390*900 mm | 900*390 |
Numero di vassoi del materiale | 10 pezzi | 4 pezzi | 7 pezzi | 6 pezzi | 7 pezzi |
Spaziatura vassoio materiale | 35 mm | 65 mm | 40 mm | 40 mm | 48 mm |
Velocità di pompaggio | 2-4L/S | ||||
Quantità di acqua supplementare | 12 KG/24 ORE | 12 KG/24 ORE | 18 KG/24 ORE | 26KG/24H | 30 KG/24 ORE |
Rumore di funzionamento | ≤60 dB | ||||
Tensione di alimentazione | 220 V/50 HZ possono essere personalizzati 110 V o 380 V. | ||||
Dimensioni macchina (mm) | 600*645*1130 | 630*1080*1100 | 650*1080*1165 | 800*1100*1170 | 800*1100*1270 |
Peso netto | 135 KG | 165 KG | 165 KG | 190 KG | 237 KG |
Dimensioni della confezione | 710*800*1500 | 700*1130*1520 | 702*1127*1520 | 850*1140*1620 | 850*1140*1260 |
Peso totale con confezione | 180 KG | 195 KG | 195 KG | 230 KG | 267 KG |
Potenza complessiva | 2300 W. | 3000 W. | 3000 W. | 4500 W. | 4500 W. |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||||
Requisiti di temperatura | 10 35ºC | ||||
Umidità relativa | ≤70% | ||||
Requisiti ambientali | Assenza di polvere conduttiva gas corrosivo esplosivo e forte campo magnetico interferenza | ||||
Materiale host | acciaio inossidabile 304 |



1. Aspetto elegante, di piccole dimensioni e squisito;
2. Sportello trasparente in plexiglass per una facile osservazione del processo di liofilizzazione;
3. Piastra e rivestimento in acciaio inox SUS304, sicuri e sicuri;
4. Porta in acrilico con cerniera flessibile per garantire il grado di vuoto
5. Importazione di componenti chiave, bassa rumorosità, elevata capacità, alta qualità e alte prestazioni;
6. Funzionamento touch screen, avvio con un solo pulsante, controllo automatico del processo di liofilizzazione, semplice e comodo;
7. Il processo di liofilizzazione può essere impostato e regolato in tempo reale, e i dati di liofilizzazione e la curva di liofilizzazione possono essere visualizzati.
Sistema avanzato, bassa corrente di esercizio e basso consumo energetico;
9. Tecnologia di sbrinamento rapido con un solo pulsante, protezione automatica da sovratemperatura.
Pompa da vuoto di grado 10.Commercial con bassa rumorosità (la pompa per vuoto senza olio è opzionale)

Zhengzhou, nota Instrument & Equipment Co., Ltd, fondata nel 2001, specializzata nella produzione estrazione e.
attrezzature di distillazione da laboratorio a scala di produzione per quasi 20 anni.
I nostri prodotti principali includono: Essiccatore a congelatore, evaporatore rotante, reattore in vetro, circolatore per riscaldamento e raffreddamento, acqua in circolazione
Pompa da vuoto, stufa da vuoto, pompa a circolazione di liquido di raffreddamento a bassa temperatura e così via. Finora, i nostri prodotti sono stati
Venduto in tutta Asia, Europa e America. Inoltre, abbiamo coperto la maggior parte dei laboratori in Cina.
Ben noto è diventato uno dei più popolari e fidati brand.We sono un produttore, in modo da poter anche personalizzato
prodotti come necessario. Poiché la nostra qualità e il nostro servizio, molti clienti acquistano di nuovo da noi. La maggior parte del nostro standard
i prodotti sono a stock e pronti per la spedizione.

