Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
La linea di moul di amido è una macchina professionale per la produzione di gommoso. È tutto il servomotore azionato e permette il supporto diagnostico remoto. Il depositante è controllato digitale con disposizione del vassoio di alta velocità e precisa. Il PLC immagazzina formule. L'intera linea include il sistema di cottura, depositante, impianto di condizionamento di amido, sistema di riciclo di amido e trasportatore di prodotto. La forma di La gommosa potrebbe essere progettata secondo la richiesta del cliente per massimizzare la produttività e la capacità. È disponibile per produrre la gommosa di gelatina, la gommosa riempita al centro, la gommosa di pectina, le mattilitie e il marshmallow. The qualità eccellente e la capacità produttiva elevata sono affidabili dai clienti.
Parametro
Modello | STM-II 6000 | STM-II 8000 | STMD-II 8000 | STMD-II 10000 |
Capacità di produzione | 0, 75 T/H. | 0, 75 T/H. | 1, 2 T/A. | 2 T/H |
Velocità di deposito | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 26-32 |
Specifiche di alimentazione | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ |
Linea Mogul | 33 KW | 33 KW | 33 KW | 33 KW |
Riciclo dell'amido | 85 KW | 85 KW | 85 KW | 85 KW |
Altre attrezzature ausiliarie | 11 KW | 11 KW | 11 KW | 11 KW |
Sistema di cottura | 46 KW | 46 KW | 46 KW | 46 KW |
Volume vapore | ≥0, 8 Mpa | ≥0, 8 Mpa | ≥0, 8 Mpa | ≥0, 8 Mpa |
Consumo di acqua | Dependin Sulla situazione di produzione | |||
Comprimi aria | 7-8m³/min(pressione aria compressa 0, 6 Mpa) | |||
2-4ºC acqua fredda | 0.35m³/min |



