Linea di produzione di granuli EPDM impianto di gomma

Personalizzazione: Disponibile

Products Details

Informazioni di Base.

Capacità di Produzione
1000 unità

Descrizione del Prodotto

Modello XJ-65 XJ-85 XJ-115 XJ-200 XJ-250
Diametro vite(mm) 65 85 115 200 250
L:D 4 4.8 4.8 4.4 4.5
Velocità di rotazione vite (giri/min) 20,27,35,47 28,40,52,72 20-60 3-64 3-56.3
Potenza motore(KW) 7.5 15 30 90 110
Capacità (KG/H) 50-80 62-270 100-420 1500-2200 3600
Pressione vapore (MPA) 0.2-0.3 0.4-0.6 0.2-0.4 0.6-0.8 0.6-0.8
Pressione dell'acqua di raffreddamento 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.4 0.2-0.3 0.2-0.3

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore