Informazioni di Base.
Model No.
UPX-ZF2
imballaggio
Borsa
Tipo determinato
Elettrico
Tipo
Packaging linea di produzione
Funzione
Imballaggio per trasporti, Stoccaggio e Packaging, Vendite Imballaggio
Tecnologia di confezionamento
Muffa prova Packaging
Applicazione
Latticini, Pulizia, detergente, Cosmetici, Verdura, frutta, Merenda
Morbido e durezza
Pacchetto rigido
Circolazione Funzione
Nel Packaging
Frequenza d′uso
Imballaggio
Modalità di funzionamento
Imballaggio di esportazione prodotti
lingua dello schermo
molte opzioni linguistiche
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
9000*950*1500mm a seconda della situazione reale
Marchio
superiore
Origine
Foshan China
Codice SA
84224000
Capacità di Produzione
50-200packs/miniera (corsia singola)
Descrizione del Prodotto


La merce per la macchina può imballare:
Alimentazione automatica, allineamento, districazione e confezionamento senza lavoratori e ampiamente utilizzati nell'industria alimentare, Industria chimica farmaceutica
, harware e altre industrie i cui prodotti sono rotondi, quadrati e barre:
MACCHINA PER IL CONFEZIONAMENTO DI CUSCINI
Modello | UPB-100 Macchina impacchettatrice | UPB320 Macchina impacchettatrice | UPB450 Macchina impacchettatrice | UPB600 Macchina impacchettatrice |
Dimensioni confezione | L60-160 mm L35-100 mm H5-35mm | L110-300mm W35-160mm H5-50mm | L120-500mm W35-200mm H5-70mm | L90-260 mm W35-160 mm H5-50 mm |
Capacità | 35-225 confezioni/min | 32-180acks/min | 32 confezioni/min | inflata50-200/30-500packs/min |
Larghezza pellicola di imballaggio | 90 mm | 90 mm | 90-450mm | 90 mm |
Materiale di imballaggio | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa |
Alimentazione | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ |
Potenza totale | 3, 2 KW | 3, 2 KW | 3, 2 KW | 3, 2 KW |
Peso netto | 450 KG | 500 KG | 600 KG | 1000 KG |
Dimensione esterna(L*L*H) | 400*920*1500 mm | 400*950*1600 mm | 400*950*1600 mm | 400*950*1600 mm |
LINEA DI ALIMENTAZIONE E CONFEZIONAMENTO AUTOMATICA
Modello | UPX(dritto/laterale/sink) Linea di imballaggio | UPX-ZP1(piattaforma girevole) Linea di imballaggio | UPX-FMB (SPAGHETTI ISTANTANEI) Linea di imballaggio |
Larghezza del nastro di alimentazione principale | 600/800/1000mm/1200mm | 600/800/1000mm/1200mm | 800/1000mm/1200mm |
Capacità | 50-200packs/min (corsia di scorrimento) | 50-200packs/min alta velocità 350packs/min | 50-200packs/min (corsia di scorrimento) |
Potenza totale | 220V50HZo380V50HZ | 220V50HZo380V50HZ | 220V50HZo380V50HZ |
Peso netto | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto |
Dimensione esterna(L*L*H) | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto |

Le caratteristiche della funzione principale
1, adottare touch screen a colori, perfetta interfaccia tra operatore e macchina adottare touch screen a colori bit, controller digitale della temperatura
sistema, parametri facili da impostare e facili da utilizzare per la modifica prodotti di diverse dimensioni Sistema di tracciamento fotocellula ad alta sensibilità, per il controllo
posizione del prodotto esattamente.
2, progettazione elettrica professionale, facile controllo e più stabile.
3, progettazione meccanica professionale, funzionamento semplice e miglioramento della produttività.
4, sistema di guida semplice, funzionamento affidabile, manutenzione pratica.
5 , tutti controllati da programma, comodo per la regolazione e l'aggiornamento delle funzioni.
6, alta qualità e prezzo ragionevole.
